Lista* wpłat na konto Stowarzyszenia Rozwoju ZSL w
Białowieży
( 31 1240 5279 1111 0000 5722 3977)
Kolejne
losowania nagród w postaci dwudniowych, rodzinnych
pobytów w apartamencie szkoły,
odbędą się w dniu 15 stycznia 2010 roku.
Wpłacili absolwenci z lat:
| 1955 | 1956 | 1957 | 1958
| 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963
| 1964 | 1965 |
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975
| 1976
|
| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986
| 1987
|
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997
|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006
| 2007|
Zaprzyjaźnione Firmy:
(Podziękowanie)
Absolwenci i Przyjaciele szkoły:
(Podziękowanie)
| Nazwisko i imię | Działki (nr, od-do) |
absolwent- rocznik, przyjaciel, pracownik |
| Kulbacka Anna | 608, 638 | pracownik |
| Kulbacki Wiesław | 668, 669 | absolwent 1977 |
| Zamojska Joanna | 670 | absolwent 1991 |
| Nowosadko Bartosz | 1270, 1271 | absolwent 1990 |
| Chodara Jerzy | 552- 554, 750 |
absolwent 1970 |
| Susicki Jerzy | 550, 551 | absolwent 1967 |
| Timczenko Miłowicka Anna | 557 | absolwent 1975 |
| Parzych Stanisław | 555, 556 | absolwent 1993 |
| Kulbacka Joanna | 152 | przyjaciel |
| Kulbacki Wojciech | 151 | przyjaciel |
| Gutowska (Waszkiewicz) Anna | 698 | absolwent 1978 |
| Gutowski Wojciech | 699 | pracownik |
| Protasiewicz Włodzimierz | 360 | absolwent 1977 |
| Protasiewicz Maria | 390 | absolwent 1979 |
| Dębski Wojciech | 558, 559 | absolwent 1990 |
| Skoczeń Danuta | 560 | przyjaciel |
| Zamojski Krzysztof | 671 | absolwent 1991 |
| Podlińska Helena | 420, 450, 480 | pracownik |
| Dutkowska Sylwia Ewa | 849 | pracownik |
| Głowacz Jerzy Andrzej | 561, 562 | absolwent 1979 |
| Kamieński Edward (WWW) |
563, 564 1303, 1304 |
absolwent 1974 |
| Szwajkowski Eugeniusz | 565- 568 | absolwent 1974 |
| Kawecki Jan | 576- 579 | emerytowany dyrektor szkoły |
| Kutrzeba-Wasylik Małgorzata | 667 | pracownik |
| Ksepko Marek | 569, 570 | absolwent 1992 |
| Kurzyński Henryk | 571, 572 | absolwent 1956 |
| Andrzejczyk Andrzej Arkadiusz | 573- 575 | absolwent 1958 |
| Świć Radosław | 640 | absolwent 1996 |
| Sobolewska Grażyna | 588, 589 | absolwent 1982 |
| Sobolewski Adam | 590, 591 | absolwent 1982 |
| Buńko Jerzy | 592 | absolwent 1961 |
| Kwieciński Mariusz | 580, 581 | przyjaciel |
| Cyran - Kur Ewa | 593 | przyjaciel |
| Kur Andrzej | 594 | absolwent 1986 |
| Zygmunt Wiesław | 595, 596 | przyjaciel |
| Kaczyński Dariusz, Skłodowska Beata |
598-605, 628-635 | absolwent 1984 |
| Sieńczuk Adam | 697 | absolwent 1995 |
| Brzoznowski Bogdan1 | 683,684 | absolwent 1982 |
| Danowski Albert | 610 | absolwent 1968 |
| Danowska Elżbieta | 611 | przyjaciel |
| Królak Stanisław | 584,585 | absolwent 1981 |
| Królak Dorota | 582,583 | przyjaciel |
| Królak Leon | 586,587 | przyjaciel |
| Nagengast Hubert | 612-615 | absolwent 1966 |
| Jejer Grzegorz | 616-625 | absolwent 1973 |
| Moszczeński Tadeusz | 641 | absolwent 1967 |
| Jaroszewski Wincenty | 642,643 | absolwent 1967 |
| Chwyć Waldemar | 636 | absolwent 1963 |
| Anasiński Mirosław (WWW) | 648-650 | absolwent 1980 |
| Komoszewski Wacław | 626,627 | absolwent 1974 |
| Senczyk Krzysztof | 644-647 | absolwent 1988 |
| Kalinowski Grzegorz | 651,652 | absolwent 1987 |
| Jarmołowicz Tadeusz | 653 | absolwent 1980 |
| Stanisławski Wiesław | 654-656 | absolwent 1972 |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Żednia |
311-321, 341-351 | grupa absolwentów |
| Werkowski Tomasz | 657 | absolwent 1979 |
| Werkowska Barbara | 658 | absolwent 1978 |
| Werkowska Małgorzata | 659 | absolwent 2003 |
| Werkowski Jacek | 660 | absolwent 2004 |
| Boryczko-Górska Magdalena | 154 | przyjaciel |
| Górska Ewelina | 153 | przyjaciel |
| Siemiątkowski Andrzej | 665,666, 725,726 |
absolwent 1974 |
| Dackiewicz Jerzy | 661,662 | absolwent 1969 |
| Bajko Ewa | 663,664 | absolwent 1989 |
| Szymaniuk Jerzy (WWW) | 155,156 | absolwent 1981 |
| Zalewski Marek | 672,673 | absolwent 1984 |
| Rogalski Piotr | 674,675 | absolwent 1990 |
| Tokajuk Mariusz | 284,285 | absolwent 1998 |
| Opałka Stanisław | 676 | absolwent 1961 |
| Sobolewski Florian Witold | 677 | absolwent 1961 |
| Peryt Wiesław | 678 | absolwent 1961 |
| Iwanowski Jerzy | 679 | absolwent 1961 |
| Buszko Bożena | 680,681 | absolwent 1982 |
| Bodył (Dziuban) Magdalena | 1000 | absolwent 1995 |
| Przygodzki Tadeusz | 695,696 | emerytowany dyrektor szkoły |
| Szałkowski Konrad | 682 | absolwent 1980 |
| Piotrowska Małgorzata | 925 | przyjaciel |
| Iszkuło Grzegorz | 597 | absolwent 1993 |
| Trochimczyk Małgorzata | 729 | pracownik |
| Lewartowska Anna | 1001 | pracownik |
| Popławski Marek | 685-688 | absolwent 1966 |
| Franciszek Górski | 777-778 | przyjaciel |
| Masalski Eugeniusz | 286 | absolwent 1996 |
| Zuzanna Marta Łabędzka | 894-896, 954-956, 924,926, |
przyjaciel |
| Zieniewski Wiesław | 700-703 | absolwent 1966 |
| Paweł i Larysa Bugwin (WWW) | 1299 | przyjaciel |
| Kuczyńska (Szumarska) Elżbieta | 689 | absolwent 1975 |
| Dackiewicz Krystyna | 1200 | pracownik |
| Dackiewicz Janusz | 1201 | absolwent 1978 |
| Podłaszczyk Jan | 157,158 | absolwent 1989 |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Giżycko |
287-299 | grupa absolwentów i przyjaciół |
| Gołembiewski Andrzej Bogdan | 329,330 | absolwent 1977 |
| Brojek Jerzy | 830-833 | absolwent 1983 |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Pułtusk |
276-280 | grupa absolwentów |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Supraśl |
251-253, 281-283 |
grupa absolwentów |
| Muczyński Kazimierz | 690-691 | absolwent 1981 |
| Nikitin Agnieszka | 969 | absolwent 2005 |
| Iber Norbert | 999 | przyjaciel |
| Absolwenci
i przyjaciele z Nadleśnictwa Sokołów |
254-262 | grupa absolwentów i przyjaciół |
| Ślązek Marek | 692, 693 | absolwent 1981 |
| Lussa Stanisław | 704-707 | absolwent 1970 |
| Michałowski Andrzej | 708,709 | absolwent 1986 |
| Jaruga (Stysiak) Krystyna | 694 | absolwent 1980 |
| Kowalewski Jarosław | 759,789 | absolwent 1986 |
| Kowalewska (Szumarska) Krystyna | 819 | absolwent 1986 |
| 263-270 | grupa absolwentów i przyjaciół | |
| Zubkowicz Rafał | 300 | absolwent 1996 |
| Wołkowicz Andrzej | 710, 711 | absolwent 1991 |
| Konieczny Andrzej | 712, 713 | absolwent 1991 |
| Konieczny Franciszek | 714, 715 | absolwent 1998 |
| Kuberski Ireneusz Antoni | 740, 741 | przyjaciel |
|
Zjazd
klasy Vb rocznik 1997 |
760-765, |
absolwenci 1997 |
| Siewko Mieczysław | 716,717 | absolwent 1957 |
| Kondratiuk Bazyl | 718-721 | absolwent 1977 |
| Wyrzykowski Krzysztof | 203 | absolwent 1994 |
| Wyrzykowska Małgorzata | 204 | przyjaciel |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Chotyłów |
722-724 | grupa absolwentów |
| Krasa Arkaddiusz | 239 | absolwent 1971 |
| Krasa Barbara | 240 | przyjaciel |
| Dąbkowski Arkadiusz | 180 | absolwent 2007 |
| Kuteszko Daniel | 210 | absolwent 2007 |
| Halicki Marek | 179 | absolwent 2007 |
| Szumarski Witold | 359 | absolwent 1965 |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Rajgród |
221,222 | grupa absolwentów |
| Janiszewski Wojciech | 727,728 | absolwent 1971 |
| Kubala Józef Andrzej | 181 | przyjaciel |
| Nowicki Maciej (WWW) |
182 | przyjaciel |
| Kwiatkowski Mariusz (WWW) |
183 | przyjaciel |
| Nowicki Mateusz | 212 | przyjaciel |
| Panasiuk Mariusz | 742,743 | absolwent 1991 |
| Tomaszewski Paweł | 178 | absolwent 2004 |
| Nowicka Zuzanna | 211 | przyjaciel |
| Absolwenci z Nadleśnictwa Dojlidy |
223-233 | grupa absolwentów |
| Zjazd absolwentów rocznika 1977 |
790-793, 820-823 850-852 |
grupa absolwentów |
| Kulikowska Milena | 840,841 | absolwent 2004 |
| Oleksiak Łukasz | 939 | absolwent 2007 |
| Lewiński Piotr Jan | 1015, 1016 | absolwent 1975 |
| Bielenica Józef | 749 | absolwent 1975 |
Janusz Regulski (Mikiciuk) |
897-899, 927-929, 957-959 |
absolwent 1995 |
| Czarniecki Bogusław | 755, 756 | absolwent 1987 |
| Borowski Jerzy | 757,758 | absolwent 1977 |
| Kasjaniuk Mateusz | 213,214 | absolwent 2004 |
| Studziński Edward | 753,754 | absolwent 1981 |
| Charkiewicz Tadeusz | 911-914 | absolwent 1977 |
| Milanowski Jerzy | 751,752 | absolwent 1967 |
| Pasławski Mariusz | 984-987 | absolwent 1981 |
| Wójcik Tadeusz | 730-732 | absolwent 1966 |
| Mazur Tomasz Artur | 997,998 | absolwent 1981 |
| Jerzy Kamiński | 237,238 | absolwent 1965 |
| Major Andrzej | 967,968 | absolwent 1981 |
Matel Andrzej |
892,952, 921-923 |
nauczyciel szkoły, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Białowieży |
| Kasperuk Konstanty | 937,938 | absolwent 1981 |
| Jarczyk Tomasz | 908,909 | przyjaciel |
| Krawczyk Mariusz | 744-747 | absolwent 1984 |
| Olech Joanna i Andrzej | 907 | przyjaciel |
| Małachowska Irena | 637 | pracownik szkoły |
| Małachowski Wojciech | 638 | nauczyciel szkoły |
| Wawrzyniuk Rafał | 888 | absolwent 1995 |
| Grupa absolwentów z Nadleśnictwa Krynki | 234-236 | grupa absolwentów |
| Wawrzacz Piotr | 774,775, 804, 805 |
absolwent 1984 |
| Żero Artur | 733 | absolwent 1990 |
| Artemiuk Jarosław | 877-879 | obecny dyrektor szkoły |
| Tryskuć Daniel | 1030-1034 1060-1064 1090-1094 1120-1124 |
absolwent 1982 |
| Zubowicz Tomasz | 1240, 1241 | absolwent 2004 |
| Taradejna Marek | 900, 901 | absolwent 1979 |
| Parzych Henryk | 1153,1154 | absolwent 1974 |
Parzych Kazimierz |
1035-1043 1065-1073 1095-1103 1125-1133 1155-1163 |
absolwent 1986 |
| Grupa
absolwentów z klasy IVa 2008-2009 |
174,175 |
grupa absolwentów |
| Grupa
absolwentów z klasy IVb 2008-2009 |
169-170 |
grupa absolwentów |
| Grupa
absolwentów z klasy IVc 2008-2009 |
171-173 |
grupa absolwentów |
| Świć Anetta | 1084 | nauczyciel szkoły |
| Zdanowicz Piotr | 734 | absolwent 1982 |
| Wiszniewski Zdzisław | 748 | absolwent 1967 |
| Szczotka Zofia | 1020 | przyjaciel |
| Szczotka Edward | 1021 | absolwent 1967 |
| Kudlewski Adam | 735 | absolwent 2004 |
| Jakimienko Józef Jan | 736 | absolwent 1967 |
| Baran Józef | 1027-1029 | przyjaciel |
| Bogdanowicz Elżbieta | 947,948 | przyjaciel |
| Bogdanowicz Wiesław | 949-951 | przyjaciel |
| Bukowski Bogusław | 737-739 | absolwent 1967 |
| Puczyłowski Wiesław | 915-920 | absolwent 1965 |
| Kot Katarzyna | 176 | przyjaciel |
| Kot Łukasz | 177 | przyjaciel |
| Piechowska Dorota | 785 | przyjaciel |
| Szramka Hubert | 786 | przyjaciel |
| Błaszczyk Maria | 787 | przyjaciel |
| Błaszczyk Aleksandra | 788 | przyjaciel |
| Łukasz Semeniuk | 817-818 847-848 |
absolwent 2000 |
| Goździk Agata Kamila | 780-784 | grupa przyjaciół |
| Kalinowski
Mikołaj Kalinowska Bożena |
776 | absolwent 1973 przyjaciel |
| Masajło Adam | 1058,1059 | absolwent 1995 |
| Masajło Elżbieta | 1088, 1089 | nauczyciel szkoły |
| Zjazd absolwentów rocznika 1990 | 880-886 | grupa absolwentów |
| Andrzej Rybnik | 1150,1151 | absolwent 1990 |
| Masajło Irena | 1057 | przyjaciel szkoły |
| Podkowicz Andrzej | 799, 800 | absolwent 1967 |
| Kaszuba Alicja i Mariusz | 1118, 1119 | przyjaciele szkoły |
| Powałka Paweł | 1002 | absolwent 1995 |
| Artemow Andrzej | 1007 | absolwent 2007 |
| Artemow (Magdaleńska) Emilia | 1006 | absolwent 2006 |
Stowarzyszenia, Fundacje i inne:
| Nazwa | Działki (nr, od-do) |
| Szkolne Koło Przedsiębiorczości przy ZSL Białowieża | 163-168 |
*-lista wg kolejności wpłat.
do strony głównej>>>
do mapki>>>
do listy wpłat>>>
podsumowanie i podziękowanie grudzień 2006>>>
podsumowanie i podziękowanie styczeń 2007>>>
do góry strony>>>
Wykaz absolwentów, którzy wzięli udział w akcji
"PLAC ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY - Dar na 55-lecie":
| Buńko Jerzy |
| Opałka Stanisław |
| Sobolewski Florian Witold |
| Peryt Wiesław |
|
Iwanowski Jerzy |
|
Szmurło Zdzisław |
| Zubowicz Stefan |
| Nagengast Hubert |
| Popławski Marek |
| Zieniewski Wiesław |
|
Dąbrowski Waldemar |
|
Sulej Wiesław |
|
Wójcik Tadeusz |
| Susicki Jerzy |
| Moszczeński Tadeusz |
|
Jaroszewski Wincenty |
|
Sawicki Antoni |
|
Milanowski Jerzy |
| Wiszniewski Edward |
| Szczotka Edward |
| Jakimienko Józef Jan |
| Bukowski Bogusław |
| Podkowicz Andrzej |
| Kamieński Edward |
| Komoszewski Wacław |
| Siemiątkowski Andrzej |
| Szwajkowski Eugeniusz |
|
Węgrocki Krzysztof |
|
Parzych Henryk |
| Gawrycki Piotr |
| Gołembiewski Andrzej Bogdan |
| Kowalski Wiesław |
| Kulbacki Wiesław |
| Ostrowski Henryk |
| Protasiewicz Włodzimierz |
| Sac Mikołaj |
|
Stabiński Mirosław |
|
Kondratiuk Bazyl |
|
Myszkiewicz Andrzej |
|
Borowski Jerzy |
|
Charkiewicz Tadeusz |
| Dackiewicz Janusz |
| Gutowska (Waszkiewicz) Anna |
| Skoczeń Danuta |
|
Werkowska Barbara |
| Stankiewicz Wojciech |
| Szuliński Henryk |
| Aleksander Lickiewicz |
| Pietkiel Eliza |
| Gawrycki Janusz |
| Głowacz Jerzy Andrzej |
| Jankowski Jerzy |
| Protasiewicz (Kalwińska) Maria |
|
Werkowski Tomasz |
|
Gil Tadeusz |
|
Taradejna Marek |
| Anasiński Mirosław |
| Jarmołowicz Tadeusz |
|
Szałkowski Konrad |
| Jaruga (Stysiak) Krystyna |
| Mołodziejko Zbigniew |
| Królak Stanisław |
| Radywoniuk Jan |
| Sidorowicz Tamara |
| Szymaniuk Jerzy |
|
Wowk Stefan |
| Muczyński Kazimierz |
| Ślązek Marek |
|
Studziński Edward |
|
Pasławski Mariusz |
|
Mazur Tomasz Artur |
|
Andrzej Major |
| Kasperuk Konstanty |
| Brzoznowski Bogdan |
| Buszko Bożena |
| Sienkiewicz Mirosław |
| Sobolewska Grażyna |
| Sobolewski Adam |
|
Steckiewicz Mieczysław |
|
Tryskuć Daniel |
|
Zdanowicz Piotr |
| Arciuch Andrzej |
| Kaczyński Dariusz |
| Sakowski Jerzy |
| Sznajderowicz Wiesław |
| Tarasewicz Roman |
|
Zalewski Marek |
|
Ślusarczuk Artur |
| Nowosada Robert |
| Krawczyk Mariusz |
| Wawrzacz Piotr |
|
Kalinowska Nela |
|
Kur Andrzej |
| Michałowski Andrzej |
| Kowalewski Jarosław |
|
Kowalewska (Szumarska) Krystyna |
| Parzych Kazimierz |
| Bagnowski Andrzej |
| Bajko Alina |
| Dębski Wojciech |
| Nowosadko Bartosz |
| Rogalski Piotr |
| Sawicki Tomasz |
|
Skrzecz Piotr |
|
Żero Artur |
|
Andrzej Rybnik |
| Bodył (Dziuban) Magdalena |
|
Sieńczuk Adam |
| Janusz Regulski (Mikiciuk) |
| Wawrzyniuk Rafał |
| Masajło Adam |
| Powałka Paweł |
| Masalski Eugeniusz |
| Ostaszewski Rafał |
| Pawelec Marcin |
| Świć Radosław |
|
Wołkowycki Marcin |
| Zubkowicz Rafał |
|
Trochimczuk Krzysztof |
|
Werkowski Jacek |
|
Tomaszewski Paweł |
|
Kulikowska Milena |
|
Kasjaniuk Mateusz |
|
Zubowicz Tomasz |
|
Kudlewski Adam |
Errata:
1- Przepraszamy Pana
Brzoznowskiego
Bogdana, który wykupił dwie działki półmetrowe,
za pomyłkowe zamieszczenie informacji o tylko jednej wykupionej działce.